PUNTOS CONCEDIDOS POR EL JURADO DE PAÍS GADITANO
Trofeo al Mejó Jugador del Cádiz Temporada 2021-2022 Cádiz CF 1 RCD Español 1
LUIS ESCARTI | Negredo 2/ Alejo 1 |
TIVO SASIAN | Negredo 2/ Ledesma 1 |
PACO GÓMEZ | Negredo 2/ Alejo 1 |
MANOLO LAPI | Alex Fernández 2/ Espino 1 |
ANTONIO CAMA | Negredo 2/ Chus 1 |
MANOLO RUEDA | Negredo 2/ Salvi 1 |
PACO BAENA | Fali 2/ Alejo 1 |
HUGO VACA | Negredo 2/ Alex Fernández 1 |
MIGUEL VILLANUEVA | Negredo 2/ Alex Fernández 1 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
ESPINO | 66 PUNTOS |
FALI | 47 PUNTOS |
ALEX FERNANDEZ | 45 PUNTOS |
LEDESMA | 39 PUNTOS |
LOZAZO | 22 PUNTOS |
PEREA | 17 PUNTOS |
NEGREDO | 16 PUNTOS |
ALARCÓN | 16 PUNTOS |
IVAN ALEJO | 10 PUNTOS |
SALVI | 7 PUNTOS |
JOSSON | 3 PUNTOS |
ÁLVARO JIMÉNEZ | 2 PUNTOS |
MAURO | 2 PUNTOS |
CARCELÉN | 2 PUNTOS |
AKAPO |
1 PUNTOS |
CHAPELA | 1 PUNTO |
CHUS | 1 PUNTO |