Trofeo al Mejor jugador del Cádiz 20/21
Trofeo al Mejó Jugador del Cádiz – Cádiz CF 2 At. Madrid 4
Temporada 2020/2021

PUNTOS CONCEDIDOS POR EL JURADO DE PAÍS GADITANO
LUIS ESCARTI | Negredo 2 / Fali 1 |
TIVO SASIAN | Negredo 2 / Jonsson 1 |
PACO GÓMEZ | Negredo 2 / Jonsson 1 |
MANOLO LAPI | Negredo 2 / Jonsson 1 |
JOAQUÍN REVUELTA | Negredo 2 / Jonsson 1 |
ANTONIO CAMA | Negredo 2 / Fali 1 |
MANOLO RUEDA | Negredo 2 / Fali 1 |
PACO BAENA | Negredo 2 / Jonsson 1 |
HUGO VACA | Negredo 2 / Jonsson 1 |
MIGUEL VILLANUEVA | Negredo 2 / Jonsson 1 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
LEDESMA | 47 PUNTOS |
PEREA | 35 PUNTOS |
NEGREDO | 34 PUNTOS |
POMBO | 32 PUNTOS |
FALI | 29 PUNTOS |
ALEX FERNANDEZ | 28 PUNTOS |
CHOCO LOZANO | 27 PUNTOS |
JONSSON | 27 PUNTOS |
CALA | 23 PUNTOS |
ESPINO | 18 PUNTOS |
JAIRO | 8 PUNTOS |
JOSE MARI | 7 PUNTOS |
SALVI | 6 PUNTOS |
IZA CARCELÉN | 5 PUNTOS |
ALEJO | 2 PUNTOS |
ALCALA | 2 PUNTO |
Comentarios desde Facebook